Věkové kategorie pro rok 2026
| minižáci mladší, minižákyně mladší | do 5 let | 2021 a později |
| minižáci starší, minižákyně starší | 6 a7 let | 2020 a 2019 |
| předžáci a předžákyně | 8 až 10 let | 2018 až 2016 |
| mladší žáci,mladší žákyně | 11 a 12 let | 2015 a 2014 |
| starší žáci, žákyně | 13 a 14 let | 2013 a 2012 |
| dorostenci a dorostenky | 15 až 18 let | 2011 až 2008 |
| muži M1 | 19 až 39 let | 2007 až 1987 |
| muži M2 | 40 až 49 let | 1986 až 1977 |
| muži M3 | 50 až 59 let | 1976 až 1967 |
| muži M4 | 60 až 69 let | 1966 až 1957 |
| muži M5 | 70 a více let | 1956 a dříve |
| ženy Z1 | 19 až 39 let | 2007 až 1987 |
| ženy Z2 | 40 až 49 let | 1986 až 1977 |
| ženy Z3 | 50 až 59 let | 1976 až 1967 |
| ženy Z3 | 60 a více let | 1966 a dříve |
úvod, propozice, přihláška, kudy na start, popis trati, plán trati, výsledky, obrázky, sponzoři,