Věkové kategorie pro rok 2025
minižáci mladší, minižákyně mladší | do 5 let | 2020 a později |
minižáci starší, minižákyně starší | 6 a7 let | 2019 a 2018 |
předžáci a předžákyně | 8 až 10 let | 2017 až 2015 |
mladší žáci,mladší žákyně | 11 a 12 let | 2014 a 2013 |
starší žáci, žákyně | 13 a 14 let | 2012 a 2011 |
dorostenci a dorostenky | 15 až 18 let | 2010 až 2007 |
muži M1 | 19 až 39 let | 2006 až 1986 |
muži M2 | 40 až 49 let | 1985 až 1976 |
muži M3 | 50 až 59 let | 1975 až 1966 |
muži M4 | 60 až 69 let | 1965 až 1956 |
muži M5 | 70 a více let | 1955 a dříve |
ženy Z1 | 19 až 39 let | 2006 až 1986 |
ženy Z2 | 40 až 49 let | 1985 až 1976 |
ženy Z3 | 50 až 59 let | 1975 až 1966 |
ženy Z3 | 60 a více let | 1965 a dříve |
úvod, propozice, přihláška, kudy na start, popis trati, plán trati, výsledky, obrázky, sponzoři,