Pořadí | St. číslo | Jméno | Rok nar. | Klub | čas | |||
minižákyně | ||||||||
1 | 13 | Malá Eliška | 1996 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 28,1 | |||
2 | 26 | Pavelková Jana | 1997 | Kovošrot | 1: 32,1 | |||
3 | 56 | Sikorová Karolína | 1997 | SK Aktis | 1: 43,6 | |||
4 | 47 | Betterová Anna | 1997 | ZŠ Bezručova | 1: 49,2 | |||
5 | 83 | Fleissnerová Eliška | 1998 | Bohemians | 1: 54,9 | |||
6 | 81 | Škvorová Tereza | 1997 | Bohemians | 2: 14,7 | |||
7 | 96 | Slámová Lenka | 2000 | Radošovice | 2: 46,1 | |||
8 | 84 | Škvorová Petra | 2001 | Bohemians | 3: 17,3 | |||
minižáci | ||||||||
1 | 72 | Fleissner Jan | 1998 | Bohemians | 1: 43,6 | |||
2 | 52 | Zajíček josef | 1998 | TK Radošovice | 1: 47,3 | |||
3 | 97 | Šimon Cyril | 1998 | TK Radošovice | 1: 51,3 | |||
4 | 45 | Tomiška Michal | 2000 | - | 3: 03,9 | |||
5 | 48 | Pazdýrka Matyáš | 2001 | TK Radošovice | 3: 19,8 | |||
předžákyně | ||||||||
1 | 12 | Malá Šárka | 1993 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 10,4 | |||
2 | 78 | Pavlicová Kateřina | 1993 | AC Kovošrot Praha | 1: 10,7 | |||
3 | 59 | Hubatová Anna | 1993 | Olymp | 1: 11,6 | |||
4 | 35 | Nováková Daniela | 1994 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 14,2 | |||
5 | 49 | Procházková Míša | 1995 | ZŠ Pošetného | 1: 16,7 | |||
6 | 91 | Prokešová Veronika | 1993 | TJ Uhříněves | 1: 17,1 | |||
7 | 99 | Hrušková Lucie | 1994 | Olymp | 1: 18,9 | |||
8 | 62 | Zajíčková Světla | 1994 | Sokol Stachy | 1: 19,3 | |||
9 | 51 | Čokrtová Kateřina | 1994 | TTC Český Brod | 1: 19,6 | |||
10 | 63 | Míková Martina | 1993 | - | 1: 20,4 | |||
11 | 40 | Antenelová Nicola | 1993 | Sokol Radošovice | 1: 21,5 | |||
12 | 31 | Demanovská Gábina | 1994 | ŠSK Újezd Nad Lesy | 1: 21,8 | |||
13 | 89 | Rudičová Andrea | 1993 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 22,6 | |||
14 | 28 | Foltmanová Kateřina | 1994 | ŠSK Újezd Nad Lesy | 1: 32,2 | |||
15 | 1 | Tylšarová Eva | 1995 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 34,5 | |||
předžáci | ||||||||
1 | 6 | Vošický Jan | 1993 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 13,3 | |||
2 | 61 | Vancl Martin | 1993 | PSK OLYMP | 1: 14,2 | |||
3 | 93 | Kořán Kryštof | 1993 | TK Radešovice | 1: 14,5 | |||
4 | 17 | Mayr Michal | 1993 | AC Kovošrot Praha | 1: 15,5 | |||
5 | 20 | Pavelka Ondřej | 1994 | AC Kovošrot Praha | 1: 16,8 | |||
6 | 65 | Vašina Vratislav | 1993 | TK Radešovice | 1: 17,5 | |||
7 | 42 | Papoušek Václav | 1994 | Kotlářka | 1: 18,6 | |||
8 | 10 | David Jiří | 1995 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 19,1 | |||
9 | 18 | Josefus Kryštof | 1994 | AC Kovošrot Praha | 1: 19,7 | |||
10 | 33 | Fiala Samuel | 1994 | Říčany | 1: 22,9 | |||
11 | 88 | Lauer David | 1994 | SLAVIA | 1: 23,4 | |||
12 | 19 | Hlaváč Jan | 1994 | AC Kovošrot Praha | 1: 26,1 | |||
13 | 8 | Rohan Lukáš | 1995 | Sokol Král. Vinohrady | 1: 27,1 | |||
14 | 16 | Pátek David | 1993 | AC Kovošrot Praha | 1: 30,9 | |||
15 | 87 | Stejskal Tomáš | 1995 | ŠSK Újezd nad lesy | 1: 32,9 | |||
16 | 86 | Stejskal Jan | 1995 | ŠSK Újezd nad lesy | 1: 33,9 | |||
17 | 15 | Josefus Adam | 1993 | AC Kovošrot Praha | 1: 34,8 | |||
18 | 14 | Orolín David | 1993 | AC Kovošrot Praha | 1: 37,4 | |||
19 | 21 | Kadlec Filip | 1994 | AC Kovošrot Praha | 1: 38,4 | |||
20 | 100 | Šimon Jáchym | 1995 | TK Radešovice | 1: 39,6 | |||
21 | 57 | Dynybil Antonín | 1994 | Říčany | 1: 54,2 | |||
mladší žákyně | ||||||||
1 | 55 | Pospíšková Anna | 1992 | TJ Uhříněves | 2: 14,1 | |||
2 | 92 | Straková Zuzana | 1992 | TJ Uhříněves | 2: 17,9 | |||
3 | 64 | Antošová Tereza | 1991 | SOKOL Král.Vinohrady | 2: 23,6 | |||
4 | 58 | Tománková Pavlína | 1991 | ZŠ Albrechtická | 2: 29,9 | |||
5 | 2 | Langová Kristýna | 1992 | SOKOL Král.Vinohrady | 2: 31,2 | |||
6 | 11 | Kozáková Jana | 1992 | SOKOL Král.Vinohrady | 2: 31,8 | |||
7 | 73 | Bělková Markéta | 1992 | Radešovice | 2: 34,3 | |||
8 | 53 | Čokrtová Jana | 1992 | TTC Český Brod | 2: 34,8 | |||
9 | 90 | Flessnerová Kristýna | 1992 | SOKOL Král.Vinohrady | 2: 44,7 | |||
10 | 44 | Červená Ivana | 1992 | SOKOL Radešovice | 2: 46,3 | |||
11 | 41 | Jedličková Kristýna | 1992 | SOKOL Radešovice | 3: 01,3 | |||
mladší žáci | ||||||||
1 | 30 | Rádl Jakub | 1991 | AC KOVOŠROT | 1: 59,8 | |||
2 | 43 | Tomiška Petr | 1991 | DGP | 2: 06,6 | |||
3 | 32 | Fiala Sebastian | 1991 | Říčany | 2: 08,9 | |||
4 | 4 | Stehlík petr | 1991 | SOKOL Král.Vinohrady | 2: 11,6 | |||
5 | 25 | Peter Ivan | 1991 | TK Radešovice | 2: 16,4 | |||
6 | 22 | Nebohý Zdeněk | 1992 | AC KOVOŠROT | 2: 17,6 | |||
7 | 98 | Šimon Prokop | 1991 | TK Radešovice | 2: 18,9 | |||
8 | 9 | Meca Daniel | 1991 | SOKOL Král.Vinohrady | 2: 23,1 | |||
9 | 27 | Simon András | 1991 | MKV SPORT | 2: 24,5 | |||
10 | 75 | Gnad Tomáš | 1991 | TK Radešovice | 2: 27,2 | |||
11 | 23 | Fuka Šimon | 1992 | AC KOVOŠROT | 2: 29,8 | |||
12 | 29 | Foltman Filip | 1992 | ŠSK Újezd nad lesy | 2: 40,1 | |||
13 | 24 | Pochman Martin | 1992 | AC KOVOŠROT | 3: 20,2 | |||
starší žákyně | ||||||||
1 | 66 | Antošová Eliška | 1989 | PSK Olymp | 6: 47,6 | |||
2 | 46 | Frabšová Kateřina | 1990 | SK Jeseniova | 7: 04,4 | |||
3 | 60 | Vanclová Anna | 1990 | PSK Olymp | 7: 33,4 | |||
4 | 68 | Halášková Hana | 1990 | PSK Olymp | 7: 40,2 | |||
5 | 7 | Veverková Lucie | 1990 | SOKOL Král.Vinohrady | 7: 44,6 | |||
6 | 74 | Tomanová Denisa | 1990 | ZŠ Sázavská | 7: 47,9 | |||
7 | 70 | Drobná Anna | 1988 | PSK Olymp | 7: 51,3 | |||
8 | 5 | Křivánková Veronika | 1990 | SOKOL Král.Vinohrady | 7: 53,4 | |||
9 | 85 | Škvorová Veronika | 1988 | BOHEMIANS | 7: 59,9 | |||
10 | 3 | Tylšarová Markéta | 1990 | SOKOL Král.Vinohrady | 8: 39,3 | |||
11 | 94 | Kořánová Nora | 1990 | TK Radešovice | 9: 08,5 | |||
12 | 69 | Papoušková Lucie | 1989 | PSK Olymp | 9: 18,1 | |||
13 | 71 | Chudáčková Monika | 1988 | PSK Olymp | 9: 20,6 | |||
14 | 77 | Kasalická Hana | 1990 | ZŠ Sázavská | 9: 51,8 | |||
starší žáci | ||||||||
1 | 54 | Čokrt Václav | 1989 | TTC Český Brod | 6: 23,4 | |||
2 | 80 | Edlman Martin | 1990 | AC KOVOŠROT | 6: 37,2 | |||
3 | 50 | Šuler Štefan | 1989 | BAUMA | 6: 37,6 | |||
4 | 76 | Brejcha Radek | 1989 | SK Jeseniova | 6: 42,1 | |||
5 | 79 | Edlman Tomáš | 1990 | AC KOVOŠROT | 6: 42,5 | |||
6 | 36 | Konrád Jiří | 1989 | Říčany | 6: 55,2 | |||
7 | 95 | Holub Michal | 1989 | TJ Uhříněves | 7: 02,4 | |||
8 | 38 | Machotka Leopold | 1989 | Říčany | 7: 05,8 | |||
9 | 34 | Novák Ondřej | 1990 | SOKOL Král.Vinohrady | 7: 09,5 | |||
10 | 102 | Fiala Sebastian | 1991 | Říčany | 7: 17,9 | |||
11 | 39 | Fischer Vladimír | 1989 | FK Radešovice | 7: 25,7 | |||
12 | 37 | Tlustý Michal | 1989 | Kostelec n Č/L | 7: 29,7 | |||
13 | 101 | Peter Ivan | 1991 | TK Radešovice | 7: 38,9 | |||
14 | 67 | Bělka Ivan | 1990 | TK Radešovice | 8: 08,2 | |||
15 | 82 | Nims Marek | 1991 | Říčany | 8: 55,1 | |||
dorostenky | ||||||||
1 | 541 | Pecháčková Kat. | 1985 | PSK OLYMP Praha | 25: 10,1 | |||
2 | 516 | Čokrtová Eva | 1988 | TTC Český Brod | 28: 41,4 | |||
3 | 517 | Moravcová Alena | 1985 | TJ Uhříněves | 28: 53,4 | |||
4 | 518 | Zdeňková Petra | 1988 | TJ Uhříněves | 30: 57,9 | |||
5 | 499 | Tomaníková Mark. | 1988 | SK Vinohrady | 34: 57,7 | |||
dorostenci | ||||||||
1 | 32 | Brynda Petr | 1985 | PSK OLYMP Praha | 21: 50,5 | |||
2 | 3 | Kočí Michal | 1988 | PSK OLYMP Praha | 22: 30,1 | |||
3 | 12 | Michalička Marek | 1986 | TK Radešovice | 23: 19,3 | |||
4 | 5 | Svoboda David | 1986 | Tuchlovice | 24: 01,3 | |||
5 | 1 | Jareš Teodor | 1987 | SK Vinohrady | 24: 57,3 | |||
6 | 33 | ŠULER Štefan | 1989 | BAUMA | 27: 43,4 | |||
7 | 2 | Kný Daniel | 1988 | SK Vinohrady | 27: 47,4 | |||
8 | 4 | Chloupek Pavel | 1987 | PSK OLYMP Praha | 29: 49,1 | |||
ženy E | ||||||||
1 | 528 | Pokorná Věnceslava | 1948 | AC KOVOŠROT Praha | 25: 57,5 | |||
2 | 520 | Pštrossová Marie | 1959 | AVC Praha | 27: 43,1 | |||
3 | 538 | Šulerová Eva | 1959 | BAUMA | 29: 46,6 | |||
4 | 500 | Procházková Irena | 1957 | TJ Háje | 31: 52,5 | |||
5 | 535 | Klimešová Alena | 1963 | Bukovice | 34: 36,1 | |||
6 | 537 | Kožárová Petra | 1963 | Praha 5 | 35: 13,4 | |||
7 | 529 | Požgayová Jana | 1955 | AVC Praha | 36: 54,8 | |||
ženy D | ||||||||
1 | 521 | Šimková Helena | 1978 | SOKOL Kolín | 23: 06,9 | |||
2 | 524 | Struhová Martina | 1982 | DGP | 25: 34,5 | |||
3 | 519 | Černá Jitka | 1977 | DGP | 26: 31,3 | |||
4 | 522 | Jedličková Eva | 1982 | Vimperk | 27: 02,4 | |||
5 | 527 | Richtrová Martina | 1968 | DGP | 27: 47,1 | |||
6 | 525 | Dundáčková Kat. | 1977 | DGP | 28: 08,5 | |||
7 | 542 | Dufková Pamela | 1982 | DGP | 28: 20,6 | |||
8 | 539 | Riegelová Gabriela | 1973 | - | 29: 16,8 | |||
9 | 536 | Česáková Martina | 1976 | VIP | 31: 19,1 | |||
10 | 534 | Suchá Lúca | ? | DGP | 31: 32,8 | |||
11 | 540 | Trnková Vendula | 1983 | SPORTPRESTIŽ | 31: 37,9 | |||
12 | 533 | Šteigerová Michaela | 1979 | - | 32: 14,4 | |||
13 | 526 | Säcklová Martina | 1975 | DGP | 32: 31,5 | |||
14 | 523 | Termerová Lucie | 1975 | TJ LIGA 1010 Praha | 35: 53,5 | |||
muži C | ||||||||
1 | 20 | Čivrný Jiří | 1953 | SLOVAN Liberec | 21: 55,4 | |||
2 | 15 | Novák Pavel | 1953 | TJ liga 100 Praha | 22: 50,1 | |||
3 | 30 | Bulíř Čestmír | 1949 | USK ELEKTRO ČVUT | 22: 54,5 | |||
4 | 16 | Gregor Jaroslav | 1951 | ACOH Praha | 24: 10,1 | |||
5 | 26 | Tausinger Igor | 1949 | CROTALUS Praha | 24: 10,6 | |||
6 | 11 | Brett Ladislav | 1949 | OLYMP | 24: 43,4 | |||
7 | 24 | Pirk Jan | 1948 | Lékařský TK klub Praha | 24: 54,1 | |||
8 | 6 | Pospíšil Antonín | 1946 | Praha 8 | 25: 40,2 | |||
9 | 25 | Žížala Bohumil | 1947 | BK HP Hostivař | 26: 31,9 | |||
10 | 8 | Šperk Vladimír | 1949 | AVC Praha | 26: 35,1 | |||
11 | 28 | Pěkný Jan | 1952 | - | 27: 12,4 | |||
12 | 29 | Šuler Karel | 1944 | BAUMA | 27: 53,9 | |||
13 | 7 | Janeček Jaroslav | 1940 | PSK UNION Praha | 28: 03,7 | |||
14 | 34 | Krejsa Václav | ? | AVC Praha | 28: 15,8 | |||
15 | 18 | Málek Zdeněk | 1943 | - | 30: 17,5 | |||
16 | 21 | Stach Miroslav | 1939 | TESLA Žižkov | 30: 36,8 | |||
17 | 31 | Pašťalka Jan | 1945 | SKI Praha | 30: 40,6 | |||
18 | 14 | Holinger Milan | 1947 | Modřany | 32: 00,2 | |||
19 | 9 | Szaszo Zoltán | 1936 | AVC Praha | 34: 16,8 | |||
20 | 13 | Seidl Vladimír | 1944 | TJ liga 100 Praha | 34: 41,1 | |||
21 | 22 | Macák Jaroslav | 1949 | KOPEC Praha | 35: 02,3 | |||
22 | 10 | Chudomel Václav | 1932 | AVC Praha | 35: 11,1 | |||
23 | 17 | Pazdera Ladislav | 1935 | TJ liga 100 Praha | 37: 00,5 | |||
24 | 19 | Syrovatský Vlad. | 1933 | SOKOL Senohraby | 38: 26,5 | |||
25 | 27 | Strnad Miloš | 1953 | LOKO Beroun | 47: 02,1 | 2 kola | ||
26 | 23 | Drha Luboš | 1944 | TJ liga 100 Praha | 47: 49,6 | |||
muži B | ||||||||
1 | 57 | Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | 41: 12,8 | |||
2 | 79 | Minchev Ivan | 1957 | OK Jihlava | 44: 50,6 | |||
3 | 88 | Rouha Michal | 1962 | AVC Praha | 46: 35,8 | |||
4 | 78 | Dvořák Libor | 1957 | DGP | 46: 54,5 | |||
5 | 69 | Petr OMO Polívka | 1963 | DGP | 49: 32,7 | |||
6 | 74 | Pánek Miroslav | 1957 | DGP | 50: 21,2 | |||
7 | 73 | Klimeš Bedřich | 1956 | SOKOL Burovice | 50: 44,6 | |||
8 | 62 | Mrázek Oldřich | 1962 | TC Ježura | 51: 07,8 | |||
9 | 55 | Rudolský Michal | 1962 | - | 51: 33,1 | |||
10 | 54 | Leopard Máro | 1962 | DGP | 52: 31,3 | |||
11 | 48 | Dolejš Radomír | 1958 | SABZO | 57: 34,3 | |||
12 | 56 | Čokrt Václav | 1959 | TTC Český Brod | 57: 38,2 | |||
13 | 59 | Míšek Jan | 1960 | Praha 8 | 1: 09: 01,5 | |||
muži A | ||||||||
1 | 85 | Hanslian David | 1978 | SLOVAN Luhačovice | 41: 25,2 | |||
2 | 64 | Lauer Tomáš | 1984 | SK SPORTPRESTIGE | 41: 59,9 | |||
3 | 84 | Vaculka Richard | 1970 | AC Železárny Prostějov | 42: 12,9 | |||
4 | 77 | Nohejl Lukas | 1975 | DGP | 42: 22,9 | |||
5 | 76 | Čivrný Jiří | 1980 | Semily | 43: 10,4 | |||
6 | 68 | Suchý Jiří | 1976 | FEL Praha | 43: 17,2 | |||
7 | 93 | Blouďas | 1975 | DGP | 43: 25,9 | |||
8 | 63 | Oberänder Jan | 1975 | SOKOL Senohraby | 43: 34,3 | |||
9 | 87 | Andrlík Jan | 1977 | DGP | 43: 44,6 | |||
10 | 86 | Pátek Petr | 1977 | KAPSLOVNA | 43: 47,1 | |||
11 | 97 | Javůrek Petr | 1972 | PSK OLYMP Praha | 44: 01,2 | |||
12 | 67 | Brada Ondřej | 1973 | FEL Praha | 44: 58,7 | |||
13 | 58 | Trnka Jiří | 1984 | SK SPORTPRESTIGE | 45: 29,5 | |||
14 | 60 | Maleček Martin | 1975 | EKONOM Praha | 45: 39,1 | |||
15 | 92 | Zajíček Petr | 1968 | TJ KOTVA Braník | 47: 03,2 | |||
16 | 96 | Pavlica Petr | 1963 | ČM Praha | 47: 11,6 | |||
17 | 94 | Kinte Kunta | 1980 | DGP | 47: 21,5 | |||
18 | 66 | Kašpar Jan | 1971 | FEL Praha | 47: 34,6 | |||
19 | 89 | Mráz Ant. Meloun | 1972 | DGP | 47: 44,1 | |||
20 | 98 | Tomiška Petr | 1972 | DGP | 48: 15,3 | |||
21 | 51 | Dufíno Pepíno | 1980 | DGP | 48: 43,1 | |||
22 | 53 | Ďoubal Miroslav | 1974 | Kolovraty | 48: 51,7 | |||
23 | 83 | Vorel Petr | 1972 | SK KOTLÁŘKA Praha | 49: 13,9 | |||
24 | 49 | Řápek Václav | 1966 | - | 49: 25,8 | |||
25 | 82 | Chmelík Martin | 1965 | STS Chvojkovice-Brod | 49: 34,5 | |||
26 | 81 | Mikyska Luboš | 1974 | VIP | 49: 52,7 | |||
27 | 80 | Olín Jan | 1977 | DGP | 50: 03,1 | |||
28 | 90 | Doležal Michal | 1980 | PřF UK | 50: 13,8 | |||
29 | 70 | Petrouš Ivo | 1967 | QUICK SWAIL TEAM | 52: 55,3 | |||
30 | 65 | Chytil Matěj | 1983 | PIM RL | 54: 02,7 | |||
31 | 100 | Mojdl Martin | 1975 | VIP | 54: 19,6 | |||
32 | 99 | Bartoš Pavel | 1984 | DGP | 54: 39,1 | |||
33 | 72 | Křiklán Jan | 1971 | DGP | 55: 34,9 | |||
34 | 71 | Teplý Lukáš | 1973 | SK Železárny Prostějov | 57: 06,8 | |||
35 | 95 | Melichar Milan | 1961 | Říčany | 1: 02: 25,7 | |||
36 | 52 | Kusovský Pavel | 1988 | MOD | 1: 05: 09,5 | |||
37 | 61 | Janeček Milan | 1971 | TC Ježura | 1: 05: 52,9 | |||
38 | 75 | Hrnčiřík Jan | 1979 | DGP | 1: 06: 54,4 | |||
statistika závodu | ||||||||
minižákyně | 8 | minižáci | 5 | přežákyně | 15 | |||
předžáci | 21 | mladší žákyně | 11 | mladší žáci | 13 | |||
st.žákyně | 14 | starší žáci | 15 | dorostenky | 5 | |||
dorostenci | 8 | ženy E | 7 | ženy D | 14 | |||
muži C | 26 | muži B | 13 | muži A | 38 | |||
děti: 102 dospělí+dorost:111 (2 nedoběhli) | ||||||||
Trať musela být zkrácena o asi 300 m (výběh a seběh kopce) z důvodu založení nové lesní školky v trati. |